サッカースクール 2025
| 牧の原スクール | 練習日 | 練習時間 | 練習場所 |
| 幼児 | 火 | 15:15〜16:15 | クレッシープラッツ |
| 木 | 15:15〜16:15 | ||
| 1年生 | 火 | 16:25〜17:40 | クレッシープラッツ |
| 木 | 16:25〜17:40 | ||
| 金 | 15:45〜17:00 | ||
| 2年生 |
火 | 16:25〜17:40 | クレッシープラッツ |
| 木 | 16:25〜17:40 | ||
| 金 | 15:45〜17:00 | ||
| 3年生 | 水 | 16:30〜17:45 | クレッシープラッツ |
| 木 | 17:50〜19:05 | ||
| 金 | 17:10〜18:25 | ||
| 4年生 | 火 | 17:50〜19:05 | クレッシープラッツ |
| 水 | 16:30〜17:45 | ||
| 木 | 16:30〜17:45 | エルフィールド | |
| 5年生 | 火 | 17:30〜18:45 | エルフィールド |
| 木 | 17:30〜18:45 | ||
| 金 | 17:30〜18:45 | ||
| 6年生 | 火 | 17:30〜18:45 | エルフィールド |
| 木 | 17:30〜18:45 | ||
| 金 | 17:30〜18:45 | クレッシープラッツ |
(注)上記表はスクール生のみの練習日及び時間となっております。3・4・5・6年生のルキナス生(選手コース)は練習日が一部異なります)
会費
| 入会金 | 年会費 | 月会費 (小学生) | ||||||||
| 3300 円 | 6600 円 | 週1回コース | 週2回プラスコース (週2回から週3回まで自由に参加可能) | |||||||
| 6380 円 | 8580 円 | |||||||||
| 入会金 | 年会費 | 月会費 (幼児) | ||||||||
| 3300 円 | 6600 円 | 週1回コース | ||||||||
| 4180 円 | ||||||||||